100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen và giá USD trong ngân hàng tăng không ngừng. Giá vàng thế giới chịu áp lực bán tháo. Thế nhưng, giá vàng SJC trong nước chỉ giảm nhẹ 50 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen tăng nóng.

Tỷ giá 1 USD hôm nay bằng bao nhiêu VND?

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.225 VND/USD.

Tỷ giá USD chợ đen hôm nay ở mức 24.289 - 24.310 đồng (mua - bán).

Tỷ giá Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: 23.250 đồng - 23.560 đồng (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Tỷ giá Euro Vietcombank hiện ở mức 22.850 đồng - 24.132 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yên Nhật hiện ở mức 164 đồng - 173 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Bảng Anh hiện ở mức 26.976 đồng - 28.126 đồng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Nhân dân tệ hôm nay ở mức 3.395 đồng - 3.591 đồng (mua vào - bán ra).

Giá USD hôm nay cao trụ vững trên đỉnh 20 năm, giá vàng hôm nay bốc hơi

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 108,323.

100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái, tỷ giá đồng đô la, Euro, Bảng Anh, Nhân dân tệ, Yên Nhật, đô la Úc

Giá USD dao động quanh mức đỉnh cao nhất gần hai thập kỷ  tại thị trường Châu Á. Giá USD đêm qua đã giảm nhẹ sau khi hai nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ ủng hộ mức tăng lãi suất nhỏ hơn mức 100 điểm cơ bản.

Giới đầu tư tăng niềm tin rằng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ quy mô siêu lớn tại cuộc họp ngày 26-27.7 sau khi dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong bốn thập kỷ.

Niềm tin ngày càng tăng sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho biết ủng hộ một đợt tăng 75 điểm cơ bản nữa trong tháng này, bất chấp số liệu lạm phát.

Các quỹ tương lai của Fed dự báo 31% cơ hội Fed sẽ tăng 100 điểm cơ bản. Con số này giảm từ mức 70% trước khi có bình luận.

Mặc dù giảm nhẹ nhưng chỉ số đôla đang có tuần tăng thứ ba liên tiếp. Chỉ số USD index tăng 1,58% so với thứ sáu tuần trước. Fed ngày càng quyết liệt và do lo ngại về suy thoái dẫn đến thúc đẩy nhu cầu về tiền tệ như một nơi trú ẩn an toàn.

Sean Callow, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Westpac, cho biết: “Động lực tăng trưởng vẫn còn với đồng đôla Mỹ. Dự đoán chỉ số USD Index có thể vọt lên mức 111 trong những tuần tới. FOMC sẽ phải giữ thái độ diều hâu cả tại cuộc họp tháng 7 và hơn thế nữa, củng cố hỗ trợ lợi tức của đồng đô la Mỹ".

So với đồng Yên, đồng đô la giảm 0,09% xuống 138,81. Nhưng tính chung cả tuần, tỷ giá JPY/USD tăng 2. Lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ nới rộng khoảng cách so với đồng tiền của Nhật Bản.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản kiên định với chính sách tiền tệ siêu nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng Euro đã đi ngang ở mức 1,0019 đôla.

Giá Euro giảm xuống mức 0,9952 USD sau khi Thủ tướng Ý Mario Draghi đề nghị từ chức nhưng đã bị Tổng thống từ chối.

Khu vực đồng Euro đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng khi Nga đóng cửa một đường ống dẫn khí đốt để bảo trì thường xuyên kéo dài một tuần. Điều này khiến thị trường lo lắng về việc liệu đường ống này có hoạt động trở lại hay không.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể sẽ tăng lãi suất 1/4 điểm trong tuần tới, nhưng vẫn chậm chân sau Fed.

Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,12% sau khi có cú rơi thẳng xuống đáy 28 tháng. Đồng bảng Anh giảm 1,57% trong tuần qua và đang hướng đến tuần giảm tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 5 khi bất ổn chính trị phủ bóng đen lên nước này.

Đồng đôla Úc vốn nhạy cảm với rủi ro đã tăng 0,1%. Đồng đôla Úc giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm và đánh dấu mức lỗ 1,43% hàng tuần.

100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
Đồ thị giá vàng hôm nay

Giá vàngthế giới hiện ở mức 1716 - 1717 USD/ounce. Giá vàng có thời điểm tụt hẳn xuống đáy 1 năm trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng nóng. Giá vàng có lúc giảm hơn 2%. Giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Việc giá vàng đã rơi thủng mốc 1.700 USD và các chuyên gia dự báo còn có thể rơi xuống 1.680 USD/ounce. 

Giá vàng SJC trong nước hiện ở mức 67,50 - 68,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC giảm 50 nghìn đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.


100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022

Đây là danh sách các cổ phiếu theo giao dịch $ 1 trên các sàn giao dịch NASDAQ, NYSE và AMEX.Xin lưu ý rằng giao dịch cổ phiếu đô la là rủi ro vì nhiều công ty chứng khoán xu bị phá sản trong vòng một vài năm.Tuy nhiên, phần thưởng sẽ tốt hơn vì các cổ phiếu 1 đô la này sẽ dễ dàng gấp đôi so với các công ty blue chip.stocks under $1 trading on the NASDAQ, NYSE, and AMEX exchanges.
Please be aware trading dollar stocks is risky because many penny stock companies go bankrupt within a few years.
However, the rewards are better because it is much easier for these $1 dollar stocks to double than blue chip companies.

23/12/2022

100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022

100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
Truy cập vào quét sàng lọc chứng khoán nâng cao cho các cổ phiếu mạnh không bao giờ bỏ lỡ một giao dịch có lợi nhuận.100% miễn phí, chỉ giới hạn thời gian!
100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
Scan for strong stocks
100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
Never miss a profitable trade.
100 cổ phiếu hàng đầu dưới 1 đô la năm 2022
100% Free, Limited Time Only!

Để nhận được cập nhật cổ phiếu Penny trong suốt cả ngày (cứ sau 5-10 phút), vui lòng đăng ký để nhận tài khoản miễn phí.signup for a free account.

Biểu tượngMởCaoThấpGầnÂm lượngPhần trămDự đoán cổ phiếu
AAU 0.24 0.25 0.24 0.24 165930 0.00% AAU mua hoặc bán
ABVC 0.69 0.73 0.67 0.69 8207 7.81% ABVC mua hoặc bán
ACB 0.91 0.93 0.89 0.93 6279483 2.20% ACB mua hoặc bán
Achl 0.80 0.85 0.79 0.80 1125466 1.27% Achl mua hoặc bán
Acon 0.42 0.55 0.42 0.48 50104 17.07% Acon mua hoặc bán
Acor 0.53 0.58 0.53 0.58 75447 9.43% Acor mua hoặc bán
ACST 0.51 0.53 0.49 0.52 228943 -5.45% Acst mua hoặc bán
CỘNG 0.78 0.82 0.74 0.80 21841 0.00% Thêm mua hoặc bán
Adil 0.24 0.25 0.21 0.22 205529 -12.00% Adil mua hoặc bán
ADMP 0.15 0.17 0.14 0.16 699496 0.00% Admp mua hoặc bán
Advm 0.61 0.61 0.56 0.57 349432 -6.56% Advm mua hoặc bán
ADXN 0.56 0.60 0.56 0.56 36311 1.82% Adxn mua hoặc bán
Aehl 0.58 0.59 0.54 0.59 36056 9.26% Aehl mua hoặc bán
AEI 0.19 0.19 0.16 0.17 570384 0.00% AEI mua hoặc bán
AEMD 0.28 0.28 0.25 0.25 145771 0.00% Aemd mua hoặc bán
LỨA TUỔI 0.55 0.55 0.55 0.55 28914 0.00% Mua hoặc bán tuổi
Agfy 0.34 0.35 0.32 0.34 1099231 0.00% Mua hoặc bán agfy
Agle 0.36 0.36 0.34 0.36 206119 2.86% Agle mua hoặc bán
Agrx 0.21 0.21 0.19 0.19 682035 -5.00% Agrx mua hoặc bán
Ahg 0.39 0.46 0.37 0.40 72818 2.56% Ahg mua hoặc bán
Ahi 0.41 0.41 0.37 0.38 34241 -7.32% Ahi mua hoặc bán
AHPI 0.90 0.95 0.89 0.95 15952 5.56% Ahpi mua hoặc bán
Aihs 0.91 0.94 0.91 0.92 3118 1.10% AIHS mua hoặc bán
MỤC ĐÍCH 0.36 0.37 0.35 0.36 67152 2.86% AIM MUA HOẶC BÁN
AIMD 0.61 0.70 0.61 0.63 4591 0.00% AIMD mua hoặc bán
Akan 0.16 0.16 0.13 0.14 134073 -12.50% Akan mua hoặc bán
Akba 0.40 0.44 0.40 0.42 681203 2.44% Akba mua hoặc bán
Aktx 0.41 0.49 0.41 0.45 49502 0.00% Aktx mua hoặc bán
Aku 0.70 0.77 0.69 0.73 60727 0.00% Aku mua hoặc bán
Albt 0.42 0.44 0.41 0.42 81148 0.00% Albt mua hoặc bán
ALGS 0.93 0.94 0.88 0.91 145924 -4.21% Algs mua hoặc bán
TẤT CẢ R 0.25 0.25 0.22 0.22 468178 -8.33% Allr mua hoặc bán
Alpp 0.49 0.53 0.49 0.50 497615 2.04% Alpp Mua hoặc Bán
ALR 0.72 0.75 0.72 0.74 16833 1.37% ALR MUA hoặc BÁN
ALZN 0.68 0.69 0.63 0.65 336220 -2.99% Mua hoặc bán alzn
Ambo 0.28 0.30 0.28 0.30 12855 0.00% Ambo mua hoặc bán
Ampe 0.23 0.25 0.22 0.24 184325 4.35% Mua hoặc bán ampe
Amst 0.23 0.23 0.22 0.22 115534 -4.35% AMST mua hoặc bán
Amti 0.86 0.86 0.39 0.44 4318480 -57.28% Amti mua hoặc bán
Angn 0.83 0.88 0.83 0.84 7205 -3.45% Angn mua hoặc bán
KHÔNG TÍ NÀO 0.28 0.32 0.28 0.30 322066 7.14% Bất kỳ mua hoặc bán
Apgn 0.83 0.97 0.81 0.97 19338 -1.02% Apgn mua hoặc bán
Aplt 0.82 0.87 0.75 0.80 76447 -1.23% Aplt mua hoặc bán
APM 0.59 0.65 0.56 0.65 34924 10.17% APM mua hoặc bán
Ứng dụng 0.58 0.59 0.56 0.57 474430 1.79% Apph mua hoặc bán
Apre 0.34 0.37 0.34 0.37 93426 2.78% Apre mua hoặc bán
APRN 1.09 1.17 0.94 0.97 12607592 1.04% Aprn mua hoặc bán
Apto 0.46 0.48 0.45 0.45 223678 -2.17% Apto mua hoặc bán
Aptx 0.27 0.34 0.27 0.34 717161 25.93% Aptx mua hoặc bán
AQB 0.89 0.89 0.76 0.76 553982 -13.64% AQB mua hoặc bán
AQMS 0.66 0.76 0.62 0.74 1111105 17.46% AQMS mua hoặc bán
Aqst 0.93 0.93 0.87 0.93 272171 2.20% Aqst mua hoặc bán
Arbk 0.44 0.55 0.41 0.54 479190 35.00% Mua hoặc bán arbk
Làb 0.17 0.22 0.16 0.18 1124835 12.50% Đang mua hoặc bán
ARVL 0.18 0.18 0.16 0.16 6605959 -11.11% Arvl mua hoặc bán
càng sớm càng tốt 0.39 0.40 0.38 0.39 171633 0.00% Mua hoặc bán càng sớm càng tốt
Asln 0.39 0.42 0.38 0.38 153823 -2.56% Asln mua hoặc bán
ASM 0.67 0.70 0.67 0.67 149234 -1.47% ASM mua hoặc bán
Asns 0.43 0.51 0.43 0.48 1253 14.29% ASN mua hoặc bán
Aspu 0.26 0.27 0.24 0.25 217929 0.00% Aspu mua hoặc bán
Astr 0.43 0.46 0.43 0.45 1286712 7.14% Astr mua hoặc bán
ASXC 0.32 0.32 0.30 0.31 1433672 0.00% ASXC mua hoặc bán
Ater 0.81 0.82 0.79 0.79 379073 -1.25% Ater mua hoặc bán
Athe 0.31 0.31 0.30 0.30 44225 -3.23% Athe mua hoặc bán
Athx 0.80 0.83 0.79 0.80 81342 -1.23% Athx mua hoặc bán
ATIP 0.27 0.28 0.25 0.25 640036 -3.85% Atip mua hoặc bán
Atnx 0.15 0.17 0.14 0.15 3397103 -11.76% Atnx mua hoặc bán
Atos 0.56 0.60 0.55 0.57 346827 1.79% Atos mua hoặc bán
Aud 0.22 0.23 0.21 0.22 1432703 4.76% Mua hoặc bán aud
Auid 0.78 0.78 0.63 0.63 86466 -19.23% Mua hoặc bán
Aumn 0.26 0.29 0.26 0.28 801816 7.69% Mua hoặc bán
Aust 0.75 0.82 0.75 0.82 26746 6.49% Aust mua hoặc bán
Auvi 1.04 1.05 0.93 0.98 597518 -5.77% Auvi mua hoặc bán
Avah 0.81 0.83 0.76 0.77 299926 -1.28% Avah mua hoặc bán
AVCT 0.94 0.97 0.90 0.93 767171 -3.13% Avct mua hoặc bán
Avro 0.78 0.81 0.73 0.76 128956 -2.56% Avro mua hoặc bán
Avya 0.19 0.23 0.18 0.20 18034228 5.26% Avya mua hoặc bán
Awh 0.31 0.32 0.29 0.32 161226 3.23% Awh mua hoặc bán
AXDX 0.56 0.59 0.56 0.57 213991 0.00% Axdx mua hoặc bán
Axla 0.29 0.33 0.29 0.31 181904 -8.82% Axla mua hoặc bán
Ayla 0.42 0.42 0.40 0.41 34233 -2.38% Ayla mua hoặc bán
Ayro 0.43 0.43 0.37 0.37 253049 -11.90% Ayro mua hoặc bán
Aytu 0.21 0.21 0.19 0.19 900879 -5.00% Aytu mua hoặc bán
TRỞ LẠI 0.21 0.22 0.20 0.20 153168 -4.76% Mua lại hoặc bán
Baos 0.91 0.91 0.80 0.89 24286 11.25% Baos mua hoặc bán
BBAI 0.75 0.76 0.71 0.73 81149 -1.35% Bbai mua hoặc bán
BBIG 0.55 0.56 0.52 0.52 4429041 -8.77% Bbig mua hoặc bán
Bblg 0.22 0.22 0.20 0.21 90905 0.00% Bblg mua hoặc bán
Bcel 0.80 0.93 0.77 0.91 129617 10.98% Bcel mua hoặc bán
TỐT 0.58 0.61 0.56 0.59 450443 -1.67% Mua hoặc bán tốt nhất
BFRI 0.92 1.00 0.90 0.93 255100 -1.06% BFRI mua hoặc bán
Bgry 0.65 0.67 0.63 0.65 360522 -1.52% Bgry mua hoặc bán
BGXX 0.41 0.42 0.40 0.40 170716 -2.44% Bgxx mua hoặc bán
Bhat 0.46 0.46 0.42 0.44 63057 -2.22% Bhat mua hoặc bán
BHG 0.53 0.57 0.53 0.55 767112 1.85% BHG mua hoặc bán
BIOC 0.51 0.56 0.50 0.53 123450 1.92% Bioc mua hoặc bán
Biol 0.62 0.64 0.57 0.63 69220 1.61% Biol mua hoặc bán
Sinh ra 0.16 0.16 0.15 0.16 2144798 6.67% Bior mua hoặc bán
Bitf 0.42 0.43 0.40 0.41 1331352 -2.38% Bitf mua hoặc bán
BJDX 0.50 0.53 0.38 0.40 94154 -11.11% BJDX mua hoặc bán
BKYI 0.69 0.69 0.60 0.60 66272 -10.45% Bkyi mua hoặc bán
BLBX 0.42 0.44 0.35 0.40 15313 0.00% Blbx mua hoặc bán
BLCM 0.66 0.71 0.66 0.68 23990 -4.23% BLCM mua hoặc bán
BLPH 0.87 0.87 0.75 0.75 94656 -14.77% Mua hoặc bán blph
BLRX 0.56 0.60 0.55 0.58 234827 1.75% Blrx mua hoặc bán
BNTC 0.17 0.18 0.17 0.17 113236 -5.56% BNTC mua hoặc bán
THÂN THỂ 0.57 0.59 0.53 0.54 560907 -5.26% Mua hoặc bán cơ thể
Boxd 0.21 0.22 0.20 0.21 510313 0.00% Mua hoặc bán boxd
Boxl 0.32 0.32 0.29 0.30 255056 -3.23% Boxl mua hoặc bán
BPTS 0.41 0.44 0.41 0.42 1752 0.00% BPT mua hoặc bán
Brds 0.15 0.16 0.14 0.15 4360133 0.00% Brds mua hoặc bán
BRQS 0.22 0.22 0.21 0.21 1019872 -4.55% BRQS mua hoặc bán
BRSH 0.58 0.59 0.53 0.59 68373 1.72% Mua hoặc bán brsh
BSFC 0.51 0.51 0.42 0.45 5442 -4.26% BSFC mua hoặc bán
BSGM 0.52 0.53 0.47 0.49 220925 -9.26% BSGM mua hoặc bán
BTBT 0.65 0.65 0.59 0.61 516187 -3.17% BTBT mua hoặc bán
BTCS 0.75 0.75 0.65 0.65 32034 -9.72% BTC mua hoặc bán
Btcy 0.57 0.60 0.52 0.60 160701 1.69% Btcy mua hoặc bán
Btog 0.17 0.17 0.16 0.16 49679 -5.88% Btog mua hoặc bán
BTTR 0.50 0.54 0.48 0.48 18541 -7.69% Bttr mua hoặc bán
BYFC 0.88 0.95 0.85 0.95 94259 9.20% Byfc mua hoặc bán
BZFD 0.78 0.79 0.68 0.74 312181 -2.63% Bzfd mua hoặc bán
Canf 0.65 0.65 0.63 0.64 32819 -3.03% Canf mua hoặc bán
CBAT 1.01 1.01 0.98 0.98 183922 -2.97% CBAT mua hoặc bán
CBIO 0.50 0.51 0.49 0.50 278923 2.04% CBIO mua hoặc bán
CDAK 0.34 0.36 0.34 0.35 213928 6.06% CDAK mua hoặc bán
CDTX 0.62 0.69 0.60 0.68 530313 9.68% CDTX mua hoặc bán
CEAD 0.86 0.90 0.85 0.85 89705 -1.16% Mua hoặc bán
Celz 0.38 0.40 0.35 0.37 82670 8.82% Celz mua hoặc bán
Cemi 0.23 0.23 0.21 0.22 120229 0.00% Cemi mua hoặc bán
Cenn 0.34 0.34 0.31 0.32 6159185 -3.03% Cenn mua hoặc bán
CETX 0.10 0.12 0.09 0.10 2082717 11.11% CETX mua hoặc bán
CFRX 0.10 0.10 0.09 0.10 1169497 0.00% CFRX mua hoặc bán
CGEN 0.79 0.79 0.72 0.76 451158 0.00% Cgen mua hoặc bán
Chnr 0.35 0.37 0.35 0.36 13271 2.86% Chnr mua hoặc bán
CHRA 0.52 0.55 0.46 0.49 356548 2.08% Chra mua hoặc bán
Cidm 0.40 0.45 0.40 0.41 422142 0.00% Mua hoặc bán cidm
Cifr 0.55 0.59 0.51 0.54 1500953 -1.82% CIFR MUA hoặc BÁN
CIH 0.94 0.94 0.91 0.94 34991 0.00% CIH mua hoặc bán
Cing 0.92 0.96 0.91 0.95 16928 2.15% Mua hoặc bán
CLEU 0.98 1.01 0.91 0.97 27550 -3.00% Cleu mua hoặc bán
Clir 0.62 0.69 0.61 0.64 77015 4.92% Clir mua hoặc bán
CLOV 0.92 0.95 0.91 0.92 4564168 -1.08% Clov mua hoặc bán
Clvr 0.33 0.35 0.31 0.31 187796 -6.06% Clvr mua hoặc bán
Clxt 0.14 0.15 0.13 0.13 114969 -13.33% Clxt mua hoặc bán
Cnet 0.51 0.55 0.49 0.50 1679259 0.00% Mua cnet hoặc bán
Cney 0.83 0.84 0.75 0.80 596488 5.26% Cney mua hoặc bán
CNTB 0.75 0.76 0.74 0.75 17746 -1.32% CNTB mua hoặc bán
CNTG 0.95 0.98 0.90 0.94 5508 11.90% Cntg mua hoặc bán
CNTX 0.60 0.63 0.60 0.63 39777 1.61% Cntx mua hoặc bán
CNXA 0.24 0.28 0.22 0.25 640272 -3.85% CNXA mua hoặc bán
Coms 0.07 0.07 0.07 0.07 33718775 0.00% Coms mua hoặc bán
CORZ 0.13 0.14 0.10 0.11 256259325 22.22% Corz mua hoặc bán
CPHI 0.12 0.12 0.11 0.12 392881 0.00% CPHI mua hoặc bán
CPOP 0.81 0.83 0.80 0.83 9763 -2.35% CPOP mua hoặc bán
CRBP 0.11 0.12 0.11 0.12 1027278 0.00% Crbp mua hoặc bán
CRDL 0.55 0.55 0.52 0.53 127751 -3.64% Crdl mua hoặc bán
Nằm 0.60 0.60 0.57 0.57 26000 -3.39% Mua hoặc bán
Khủng hoảng 0.51 0.52 0.48 0.49 495006 -2.00% Cris mua hoặc bán
Crkn 0.15 0.17 0.15 0.16 876886 0.00% Mua hoặc bán crkn
CRV 0.82 0.86 0.82 0.83 144357 1.22% CRV mua hoặc bán
CTHR 0.81 0.85 0.81 0.82 64074 -1.20% CTHR mua hoặc bán
CTXR 0.95 0.99 0.81 0.84 2079302 -17.65% Ctxr mua hoặc bán
Cuen 0.22 0.24 0.15 0.20 326720 -9.09% Mua hoặc bán
Cyad 0.61 0.63 0.57 0.63 10565 -1.56% Cyad mua hoặc bán
Cyan 0.94 0.96 0.92 0.92 21964 -2.13% Cyan mua hoặc bán
CYBN 0.31 0.32 0.29 0.31 805299 -3.13% Cybn mua hoặc bán
CYCC 0.71 0.78 0.69 0.73 45959 -2.67% CYCC mua hoặc bán
Cycn 0.51 0.57 0.51 0.54 42612 5.88% Cycn mua hoặc bán
Người cóc 0.68 0.68 0.65 0.65 85830 -4.41% Cyn Mua hoặc Bán
Cyrn 0.67 0.68 0.61 0.65 129317 -5.80% Cyrn mua hoặc bán
Czoo 0.15 0.16 0.14 0.15 1299376 -6.25% Czoo mua hoặc bán
Dám 0.86 0.87 0.85 0.87 260268 0.00% Dám mua hoặc bán
DATS 0.35 0.35 0.31 0.31 86373 -3.13% Dats mua hoặc bán
Dave 0.26 0.30 0.26 0.29 493271 11.54% Dave mua hoặc bán
DGHI 0.39 0.40 0.38 0.40 45103 2.56% DGHI MUA hoặc BÁN
Dgly 0.28 0.29 0.26 0.26 308964 -7.14% DGLY MUA hoặc BÁN
DHC 0.62 0.66 0.62 0.65 2861599 3.17% DHC mua hoặc bán
DOMA 0.38 0.41 0.38 0.41 579785 5.13% Do doma mua hoặc bán
DPRO 0.82 0.87 0.81 0.84 95929 -1.18% DPRO mua hoặc bán
Drma 0.18 0.19 0.17 0.18 255000 0.00% DRMA MUA hoặc BÁN
DRTT 0.44 0.54 0.44 0.51 208443 10.87% DRTT mua hoặc bán
THUỐC 0.80 0.82 0.73 0.82 257719 3.80% Mua hoặc bán ma túy
DS 0.20 0.22 0.20 0.20 669984 -4.76% DS mua hoặc bán
DSS 0.17 0.19 0.17 0.19 176374 5.56% DSS mua hoặc bán
DTEA 0.72 0.72 0.70 0.70 33857 -1.41% DTEA mua hoặc bán
CẶP ĐÔI 0.77 0.81 0.77 0.80 48658 3.90% Duo mua hoặc bán
DXF 0.19 0.21 0.18 0.19 146777 0.00% DXF mua hoặc bán
DXYN 0.80 0.88 0.79 0.81 107435 1.25% DXYN mua hoặc bán
Dynt 0.42 0.45 0.42 0.42 28807 -4.55% Dynt mua hoặc bán
TAI 0.56 0.56 0.54 0.56 283199 0.00% Mua tai hoặc bán
PHÍA ĐÔNG 0.25 0.25 0.24 0.25 44330 0.00% Mua hoặc bán Đông
Ebet 0.49 0.50 0.47 0.50 40828 2.04% Mua hoặc bán ebet
ECOR 0.30 0.33 0.30 0.31 86006 0.00% Ecor mua hoặc bán
Edbl 0.24 0.24 0.21 0.22 75689 -4.35% Edbl mua hoặc bán
Efoi 0.32 0.32 0.28 0.30 150641 -6.25% Efoi mua hoặc bán
EFTR 0.41 0.43 0.40 0.42 84025 5.00% EFTR mua hoặc bán
EGLX 0.56 0.59 0.53 0.55 1021688 0.00% Eglx mua hoặc bán
EJH 1.19 1.50 0.56 0.64 5307779 -52.59% Ejh mua hoặc bán
Elys 0.12 0.28 0.12 0.17 13563833 41.67% Elys mua hoặc bán
Phát ra 0.75 0.78 0.74 0.75 100962 -2.60% EMAN MUA HOẶC BÁN
Emkr 1.00 1.01 0.97 0.97 973203 -4.90% EMKR mua hoặc bán
Eng 0.80 0.82 0.80 0.82 48406 3.80% Eng mua hoặc bán
Đảm bảo 0.76 0.76 0.64 0.72 420602 0.00% Mua hoặc bán
Entx 0.60 0.65 0.52 0.55 56232 -1.79% Entx mua hoặc bán
Phương trình 0.90 0.93 0.84 0.89 75667 -1.11% EQ mua hoặc bán
Eryp 0.37 0.40 0.30 0.40 761328 5.26% Eryp mua hoặc bán
EVGN 0.73 0.76 0.69 0.76 25005 4.11% EVGN mua hoặc bán
EVK 0.31 0.37 0.28 0.29 172039 -32.56% EVK mua hoặc bán
Exn 0.39 0.44 0.38 0.40 53895 -2.44% Exn mua hoặc bán
Expr 0.92 0.94 0.86 0.92 1526147 3.37% Expr mua hoặc bán
EZFL 0.40 0.40 0.34 0.34 45737 -15.00% EZFL MUA hoặc BÁN
Ezgo 0.47 0.47 0.41 0.42 18976 -6.67% Ezgo mua hoặc bán
Fami 0.41 0.43 0.41 0.42 84272 0.00% Fami mua hoặc bán
FBIO 0.54 0.55 0.52 0.55 189105 3.77% Fbio mua hoặc bán
Fbrx 0.98 1.02 0.97 1.00 54122 0.00% Fbrx mua hoặc bán
Nữ 1.02 1.02 0.90 0.93 36389 -8.82% Mua hoặc bán nữ
Ffie 0.36 0.38 0.33 0.35 25289102 0.00% Ffie mua hoặc bán
FLGC 0.24 0.26 0.24 0.24 299302 -4.00% Flgc mua hoặc bán
Fnch 0.42 0.45 0.30 0.36 469542 -12.20% Fnch mua hoặc bán
Foxo 0.29 0.29 0.26 0.26 105477 -7.14% Foxo mua hoặc bán
Fpay 0.85 0.92 0.85 0.91 40200 3.41% Mua hoặc bán fpay
Frgt 0.24 0.24 0.21 0.23 65926 0.00% Frgt mua hoặc bán
Frln 0.46 0.49 0.46 0.49 32921 6.52% Frln mua hoặc bán
FRSX 0.50 0.52 0.49 0.51 181542 0.00% Frsx mua hoặc bán
Ftft 0.43 0.43 0.42 0.42 125082 -2.33% Mua hoặc bán ftft
CƠN GIẬN 0.37 0.42 0.37 0.42 223159 16.67% Fury mua hoặc bán
FWBI 0.48 0.52 0.43 0.46 319000 -2.13% Fwbi mua hoặc bán
GAU 0.52 0.52 0.50 0.52 234048 0.00% Mua hoặc bán
GB.W 0.25 0.30 0.25 0.30 49052 7.14% GB.W mua hoặc bán
Gen 1.01 1.03 1.00 1.00 60566 -0.99% Mua gen hoặc bán
Getr 0.86 0.86 0.73 0.75 886528 -12.79% Getr mua hoặc bán
GFAI 0.14 0.15 0.13 0.14 267086 -6.67% GFAI mua hoặc bán
GHSI 0.15 0.15 0.14 0.14 323151 -6.67% Ghsi mua hoặc bán
GLMD 0.59 0.63 0.50 0.54 255874 -8.47% GLMD mua hoặc bán
GLS 0.32 0.33 0.30 0.31 69754 3.33% GLS mua hoặc bán
GMBL 0.09 0.09 0.08 0.09 1833098 0.00% GMBL mua hoặc bán
Gnln 0.31 0.32 0.30 0.30 150605 -3.23% Gnln mua hoặc bán
GNPX 1.09 1.09 1.00 1.00 121249 -3.85% Gnpx mua hoặc bán
GNS 0.33 0.34 0.31 0.34 26360 3.03% GNS mua hoặc bán
Gnus 0.53 0.55 0.53 0.53 889806 -1.85% Gnus mua hoặc bán
Chính phủ 0.55 0.58 0.55 0.56 301888 0.00% Govx mua hoặc bán
XÁM 0.50 0.53 0.50 0.53 26234 6.00% Mua hoặc bán màu xám
Gree 0.27 0.28 0.25 0.25 817613 -3.85% Mua hoặc bán gree
Gril 0.80 0.80 0.75 0.78 239144 4.00% Mua hoặc bán
Grov 0.24 0.28 0.23 0.24 3182807 4.35% Grov mua hoặc bán
GTE 0.94 0.97 0.94 0.95 3280109 2.15% GTE mua hoặc bán
Gth 0.94 0.94 0.90 0.92 98086 0.00% GTH mua hoặc bán
