100 quốc gia đáng sống nhất năm 2022

Tự do

Thứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổiThứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổi
1 Thứ hạng84.4 -5.3 5 Singapore80.6 +4.6
2 Luxembourg84.2 +2.3 6 Thụy sĩ80.1 +1.5
3 Đài Loan82.0 +0.6 7 Ireland80.0 +1.8
4 Estonia80.6 -3.3

New Zealand

Thứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổiThứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổi
8 Thứ hạng79.5 +2.7 22 Singapore73.8 -0.1
9 Luxembourg78.3 +2.2 23 Thụy sĩ72.9 +1.5
10 Đài Loan78.0 +0.2 24 Ireland72.7 -5.7
11 Estonia77.9 +3.2 25 New Zealand72.1 -2.7
12 Chủ yếu là miễn phí77.7 -4.7 26 nước Hà Lan71.8 -5.4
13 Áo77.0 -0.4 27 Phần Lan71.5 +1.3
14 Síp76.9 +3.5 28 Đan mạch71.3 +6.3
15 Vương quốc Anh76.6 -1.3 29 Thụy Điển71.0 +0.6
16 Hoa Kỳ76.1 +3.6 30 Châu Úc70.9 -6.1
17 Georgia75.8 -1.1 31 Nước Iceland70.8 +3.3
18 Malta74.8 +2.5 32 Na Uy70.5 +2.2
19 Barbados74.6 +0.6 33 Canada70.2 -6.7
20 Bulgaria74.4 -0.8 34 nước Đức70.0 +0.7
21 Mauritius74.4 +0.6

Litva

Thứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổiThứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổi
35 Bồ Đào Nha69.9 -4.2 62 Latvia64.8 -1.8
36 Slovenia69.7 +3.4 63 Hàn Quốc Hàn Quốc64.4 -2.5
37 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất69.6 -0.5 64 Chile64.4 -6.7
38 Uruguay68.7 +4.1 65 Cộng hòa Séc64.3 -3.2
39 Vừa phải miễn phí68.7 -1.0 66 Nhật Bản63.9 +1.5
40 Vương quốc Bru-nây68.3 +6.4 67 Cộng hòa Slovakia63.7 -1.8
41 Indonesia68.2 -1.7 68 nước Bỉ63.4 +0.5
42 Kazakhstan68.1 -6.3 69 Bahamas63.2 -0.8
43 Thánh Lucia68.0 -5.8 70 Ba Lan63.2 -6.5
44 Mông Cổ67.7 -4.3 71 Samoa63.0 +0.9
45 Mexico67.6 +4.0 72 Tây ban nha62.9 +2.4
46 Bosnia và Herzegovina67.4 -1.6 73 Malaysia62.9 +0.3
47 Guatemala67.1 -2.4 74 Người israel62.0 -7.9
48 nước Thái Lan66.9 -0.3 75 Qatar61.6 -8.5
49 Cộng hòa Dominican66.7 +2.9 76 Croatia61.6 -0.1
50 Vanuatu66.6 +1.4 77 Jamaica61.5 +0.6
51 Paraguay66.5 -1.2 78 Rumani61.3 -1.2
52 Bahrain65.9 +0.2 79 Hungary61.1 -5.2
53 Azerbaijan65.7 -2.9 80 Cabo Verde61.1 -3.0
54 Côte d'Ivoire65.7 -0.6 81 Albania61.0 +1.4
55 Hy Lạp65.4 +1.2 82 Peruu61.0 +10.6
56 Moldovas65.4 -0.8 83 Pháp60.8 +3.3
57 Seychelles65.4 +0.5 84 Bắc Macedonia60.6 -1.1
58 Philippines65.3 -6.6 85 Saint Vincent và Grenadines60.3 +4.4
59 Bén65.2 -2.0 86 Costa Rica60.1 -6.4
60 Micronesia65.1 -3.0 87 Panama60.1 -4.5
61 Tonganga64.8 -2.8 88 Italyal60.0 +2.0

Việt Nam

Thứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổiThứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổi
89 Armenia59.8 +0.6 118 Sao Tome và Principe55.5 -10.5
90 Serbia59.6 -1.4 119 Kosovo55.3 -0.8
91 Colombia59.5 +2.1 120 Jordan55.3 -0.9
92 Botswana59.5 -0.3 121 Senegal54.9 -2.4
93 Chủ yếu là không có59.5 -1.8 122 Ghana54.8 -1.5
94 Ả Rập Saudi59.3 +1.0 123 El Salvador54.6 -4.3
95 Mauritania59.2 -3.4 124 Guyana54.4 -4.3
96 Djibouti59.2 +14.8 125 Honduras54.4 +1.4
97 Nigeria59.2 -4.1 126 Tanzania54.3 +1.9
98 Nicaragua58.9 +1.2 127 Bhutan54.2 -4.4
99 Papua New Guinea58.8 -0.2 128 Namibia54.2 -2.4
100 Nigeria58.3 +1.8 129 Kiribatita54.2 -2.3
101 Dominicica58.3 -5.8 130 Ma -rốc54.1 -2.1
102 Ecuador58.0 -0.8 131 Madagascar53.9 -2.6
103 Uganda57.8 -5.6 132 Trinidad và Tobago53.3 -2.4
104 Tunisia57.2 -0.3 133 Burkina Faso53.3 -0.1
105 Guinea57.1 -11.2 134 Kuwait53.0 0.0
106 Ukraine57.1 -0.2 135 Gambia53.0 -8.0
107 Ấn Độ56.9 -7.1 136 Montegrogro52.9 -0.5
108 Sri Lanka56.6 -8.0 137 Đi52.7 -3.8
109 Brazil56.6 -0.9 138 Rwanda52.6 -2.3
110 Ma -rốc56.5 0.0 139 Campuchia52.6 -1.6
111 Bellarus56.4 -5.8 140 Thổ Nhĩ Kỳ52.0 +0.3
112 Cameroon56.2 -3.5 141 Ô -man51.4 -3.7
113 Bangladesh56.1 -5.4 142 Belize51.3 -0.3
114 Kenya55.9 +0.3 143 Quần đảo Solomon50.4 -5.3
115 Angola55.8 -2.3 144 Fijijijijing50.1 -2.6
116 Sierra Leone55.8 -7.9 145 Nam Phi50.0 -0.8
117 Eswatinin55.7 -2.6

Nga

Thứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổiThứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổi
146 Mozambique49.8 -0.6 162 Mali47.3 -4.1
147 Comoros49.7 -5.5 163 Gabon47.2 -2.0
148 Argentina49.7 -1.0 164 Cộng hoà Kyrgyz46.3 +1.6
149 Haiti49.6 -5.6 165 Uzbekistan46.2 -1.2
150 Kìm nén49.6 -2.1 166 Chad46.0 -8.9
151 Lebanon49.2 -4.7 167 Tajikistan45.8 -3.9
152 Equatorial Guinea49.1 -6.6 168 Nepal45.7 -3.1
153 Timor-Leste48.8 -2.9 169 Miến Điện43.0 +0.3
154 Turkmenistan48.7 -1.7 170 Ethiopia42.4 -4.8
155 Guinea-Bissau48.5 -2.2 171 Lào Lào39.7 -2.6
156 Algeria48.1 +1.7 172 Ai Cập39.4 -10.5
157 Cộng hòa trung phi48.1 -5.4 173 Pakistan33.1 -6.4
158 Bolivia48.0 -10.4 174 Zambia32.0 -7.1
159 Iran47.9 -1.3 175 Cộng hòa Congo29.5 +1.4
160 Eritrea47.6 -1.4 176 Suriname24.8 +0.1
161 Burundi47.3 -7.9 177 Lesotho3.0 -2.2

Zimbabbawe

Thứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổiThứ hạngQuốc giaTổng thểBiến đổi
Trung QuốcSudanTrung QuốcTrung Quốc Trung QuốcSudanTrung QuốcTrung Quốc
Trung QuốcSudanTrung QuốcTrung Quốc Trung QuốcSudanTrung QuốcN/a
N/aLibyaN/aN/a N/aYemenN/aN/a
N/aLiechtensteinN/aN/a

Tạo một biểu đồ so sánh

So sánh hai quốc gia sử dụng bất kỳ biện pháp nào trong chỉ số.

vs

Không có 1 quốc gia nào trên thế giới?

Bảng xếp hạng tổng thể của các quốc gia tốt nhất đo lường hiệu suất toàn cầu trên một loạt các số liệu. Thụy Sĩ là quốc gia tốt nhất trên thế giới cho năm 2022.Switzerland is the best country in the world for 2022.

Quốc gia nào là quốc gia tốt nhất để sống?

Thụy Điển.#1 về chất lượng cuộc sống.#5 ở các quốc gia tốt nhất nói chung.....
Đan mạch.#2 về chất lượng cuộc sống.#10 ở các quốc gia tốt nhất nói chung.....
Canada.#3 về chất lượng cuộc sống.....
Thụy sĩ.#4 về chất lượng cuộc sống.....
Na Uy.#5 về chất lượng cuộc sống.....
Phần Lan.#6 về chất lượng cuộc sống.....
Nước Đức.#7 về chất lượng cuộc sống.....
Nước Hà Lan.#8 về chất lượng cuộc sống ..

Quốc gia nào là tốt nhất để sống năm 2022?

Bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất..
#1.Thụy sĩ..
#2.Nước Đức..
#3.Canada..
#4.Hoa Kỳ..
#5.Thụy Điển ..

Đất nước tốt nhất thứ 25 trên thế giới là gì?

Khám phá 25 quốc gia tốt nhất.Bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất của Hoa Kỳ là một đánh giá về mọi thứ định hình một quốc gia, từ chất lượng cuộc sống đến ảnh hưởng văn hóa của nó.....
Số 25: Hy Lạp.....
Số 24: Luxembourg.....
Số 23: Ireland.....
Số 22: Áo.....
Số 21: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.....
Số 20: Hàn Quốc.....